お知らせ
令和6年度の健康保険料率について
令和6年4月分保険料(5月告知)から、健康保険料率を100/1000から102/1000に改定いたします。なお、令和6年3月分については、健康保険料率の内訳が変更となります。
健康保険料 | 健康保険料(内訳) | 介護保険料 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本保険料 | 特定保険料 | 調整保険料 | |||
被保険者負担率 | 51.000/1000 | 30.645/1000 | 19.770/1000 | 0.585/1000 | 8.5/1000 |
事業主負担率 | 51.000/1000 | 30.645/1000 | 19.770/1000 | 0.585/1000 | 8.5/1000 |
合計 | 102/1000 | 61.290/1000 | 39.540/1000 | 1.170/1000 | 17/1000 |
※介護保険料率に変更はありません。
健康保険料 | 健康保険料(内訳) | 介護保険料 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本保険料 | 特定保険料 | 調整保険料 | |||
被保険者負担率 | 50.000/1000 | 29.645/1000 | 19.770/1000 | 0.585/1000 | 8.5/1000 |
事業主負担率 | 50.000/1000 | 29.645/1000 | 19.770/1000 | 0.585/1000 | 8.5/1000 |
合計 | 100/1000 | 59.290/1000 | 39.540/1000 | 1.170/1000 | 17/1000 |
※介護保険料率に変更はありません。
ご不明な点は、ナオリ健康保険組合 業務課 ℡052-618-5517まで、ご連絡ください。