健康保険組合連合会指定健診機関
健診機関名をクリックすると、各健診機関のホームページをご覧いただけます。
※料金については健診機関に再度確認してください。
北海道・東北地方
都道府県名 | 健診機関名 | 所在地 | 電話番号 | 健診料金(円) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌北辰病院 | 札幌市厚別区厚別中央二条6-2-1 | (011)893-5881 | 40,390 |
メディカルプラザ札幌健診クリニック | 札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ8F |
(011)209-5450 | 44,000 | |
明日佳札幌健診センター | 札幌市中央区南10条西1-1-30 ホテルライフォート札幌5階 |
(011)531-2226 | 41,800 | |
青森 | 慈恵クリニック | 青森市安田字近野160-3 | 017-782-8711 | 39,260 |
宮城 | 仙台オープン病院健診センター | 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1 | (022)252-1111 | 44,000 |
宮城県成人病予防協会中央診療所 | 仙台市青葉区中央1-3-1 AER12F |
(022)375-7113 | 41,800 | |
秋田 | 秋田県総合保健センター | 秋田市千秋久保田町6-6 | 018-831-2013 | 39,645 |
関東地方
都道府県名 | 健診機関名 | 所在地 | 電話番号 | 健診料金(円) |
---|---|---|---|---|
茨城 | 小山記念病院健康管理センター | 鹿嶋市厨5-1-2 | 0299-85-1139 | 40,700 |
東関東クリニック | 水戸市白梅3-4-8 | (029)221-1200 | 41,800 | |
神立病院健診センター | 土浦市神立中央5-11-2 | (029)831-9711 | 39,600 | |
群馬 | 日高病院 | 高崎市中尾町886 | 027-362-6201 | 38,500 |
埼玉 | 大宮シティクリニック | さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル30F |
(048)645-1256 | 45,100 |
戸田中央総合健康管理センター | 戸田市上戸田2-32-20 | (048)442-1118 | 44,000 | |
赤心堂総合健診クリニック | 川越市脇田本町21-1 | (049)243-5550 | 44,000 | |
所沢市市民医療センター | 所沢市大字上安松1224-1 | (04)2998-2081 | 39,160 | |
藤間病院総合健診システム | 熊谷市末広2-138 | (048)523-9608 | 40,700 | |
千葉 | 千葉病院 | 千葉市中央区仁戸名町682 | 043-261-2211 | 40,700 |
東邦鎌谷病院 | 鎌ヶ谷市粟野594 | (047)445-6411 | 39,600 | |
柏健診クリニック | 柏市柏4-5-22 | (04)7167-4119 | 45,100 | |
東京 | 鶯谷健診センター | 台東区根岸2-19-19 | (03)3873-9164 | 41,800 |
いずみ記念病院 | 足立区本木1-3-7 | (03)5888-2111 | 38,500 | |
恵比寿ハートビル診療所 | 渋谷区恵比寿1-24-4 | (03)5420-8021 | 43,450 | |
品川シーズンテラス健診クリニック | 港区港南1-20-70 品川シーズンテラス5F |
(03)3452-3382 | 44,000 | |
神田クリニック健康管理センター | 千代田区内神田2-4-1 神田メディカルビル5F |
(03)3252-0763 | 42,900 | |
神奈川 | 高津中央クリニック | 川崎市高津区溝口1-16-3 | (044)822-1278 | 45,100 |
新横浜メディカルサテライト | 横浜市港北区新横浜2-5-11 金子第一ビル4階 |
045-471-3855 | 41,800 | |
コンフォート横浜健診センター | 横浜市西区平沼2-8-25 | 045-313-8080 | 44,000 | |
ヘルスケアクリニック厚木 | 厚木市旭町1-25-1 本厚木ミハラス3F |
(046)227-1131 | 41,800 | |
茅ヶ崎市立病院健康管理センター | 茅ヶ崎市本村5-15-1 | (0467)52-1566 | 38,500 | |
さがみ林間病院総合健診センター | 相模原市南区上鶴間7-9-1 | (042)742-3521 | 44,000 |
中部地方
都道府県名 | 健診機関名 | 所在地 | 電話番号 | 健診料金(円) |
---|---|---|---|---|
新潟 | たちかわ総合健診センター | 長岡市旭岡1-24 | (0258)36-6221 | 40,700 |
新潟県健康管理協会 | 新潟市中央区新光町11-1 | (025)283-3939 | 41,800 | |
富山 | 北陸予防医学協会健康管理センター | 富山市西二俣277-3 | (076)436-1238 | 38,500 |
長野 | 相澤健康センター | 松本市本庄2-5-1 | (0263)34-6360 | 38,500 |
静岡 | 聖隷沼津健康診断センター | 沼津市本字下一丁田895-1 | (055)962-9882 | 44,000 |
富士健診センター | 富士市柚木392-5 | (0545)64-4421 | 44,000 | |
JA静岡厚生連静岡厚生病院健康管理センター | 静岡市葵区北番町23 | (054)272-1466 | 39,600 | |
JA静岡厚生連遠州病院健康管理センター | 浜松市中区中央1-1-1 | (053)401-0088 | 39,600 |
近畿地方
都道府県名 | 健診機関名 | 所在地 | 電話番号 | 健診料金(円) |
---|---|---|---|---|
三重 | ヨナハ健診クリニック | 桑名市和泉8-264-3 | (0120)301-478 | 39,600 |
桜木記念病院健康増進センター | 松阪市南町443-4 | (0598)21-5522 | 36,300 | |
京都 | 京都桂病院健康管理センター | 京都市西京区山田平尾町17 | (075)392-3501 | 39,600 |
武田病院健診センター | 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町608 日本生命京都三哲ビル3F |
(075)746-5100 | 39,600 | |
大和健診センター | 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2太陽生命御池ビル7・8・9F | (075)256-4141 | 42,900 | |
京都市立病院健診センター | 京都市中京区壬生東高田町1-2 | (075)311-6344 | 43,850 | |
大阪 | 箕面市医療保健センター | 箕面市萱野5-8-1 | (072)727-9555 | 42,321 |
吹田徳洲会病院 | 吹田市千里丘西21-1 | (06)6878-1110 | 40,700 | |
樫本病院 | 大阪狭山市東茱萸木4-1151 | (072)366-1818 | 40,920 | |
兵庫 | KKCウエルネス神戸健診クリニック | 神戸市中央区磯上通8-3-5 明治安田生命神戸ビル12F |
(06)6397-1001 | 40,645 |
中国・四国地方
都道府県名 | 健診機関名 | 所在地 | 電話番号 | 健診料金(円) |
---|---|---|---|---|
岡山 | 岡山中央診療所健康管理センター | 岡山市北区柳町1-13-7 | (086)233-2222 | 42,900 |
淳風会健康管理センター | 岡山市北区大供2-3-1 | (086)226-2666 | 42,900 | |
倉敷中央病院付属予防医療プラザ | 倉敷市鶴形1-11-11 | (086)422-6800 | 40,898 | |
広島 | 広島中央健診所 | 広島市中区八丁堀10-10 | (082)228-1177 | 40,700 |
アルパーク検診クリニック | 広島市西区草津新町2-26-1 アルパーク東棟9F~10F |
(082)501-1115 | 39,600 | |
山口 | 林病院 | 山口市小郡下郷751-4 | 083-972-0411 | 37,400 |
徳島 | 沖の洲病院併設健診センター | 徳島市城東町1-8-8 | (088)622-7112 | 40,600 |
高知 | 高知検診クリニック | 高知市知寄町2-4-36 | (088)883-9711 | 40,700 |
高知赤十字病院 | 高知市秦南町1-4-63-11 | (088)871-3602 | 40,700 |
九州地方
都道府県名 | 健診機関名 | 所在地 | 電話番号 | 健診料金(円) |
---|---|---|---|---|
福岡 | 小倉医師会健診センター | 北九州市小倉北区中島1-19-17 | (093)551-3185 | 39,050 |
九州健康総合センター | 北九州市八幡東区平野1-11-1 | (093)672-6210 | 42,900 | |
福岡労働衛生研究所 | 福岡市南区那の川1-11-27 | (092)526-1033 | 40,700 | |
西日本産業衛生会福岡健診診療所 | 福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル6F |
(092)471-1165 | 40,700 | |
船員保険福岡健康管理センター | 福岡市東区原田3-4-10 | (092)611-6311 | 41,800 | |
福岡和白総合健診クリニック | 福岡市東区和白丘2-11-17 | (092)608-0138 | 39,600 | |
熊本 | 日本赤十字社熊本健康管理センター | 熊本市長嶺南2-1-1 | (096)384-3100 | 44,000 |
大分 | 大分県地域成人病検診協会おおいた健診センター | 大分市大字宮崎1415 | 097-569-2211 | 38,720 |
大分総合健診センター | 別府市北石垣深町851 | (0977)66-4113 | 36,630 | |
沖縄 | 琉生病院総合健診センター | 那覇市大道56 | (098)885-5131 | 33,000 |